2019年2月22日、ついにGR IIIが国内正式発表されました!
公式サイトにもGR IIIの商品ページが。既に予約開始されていますね。
以下の記事は発売決定発表時のもの。
目次
発売は2019年3月下旬、税込価格は121,500円
公式サイトの予約ページを確認すると「2019年3月下旬発売予定」となっていて予約可能です。
ただし商品の出荷予定が2月25日になっているんですよね。
サイトのシステム上、通常の最短出荷日が自動表示されているだけで、GR IIIの場合は発売前ですから実際は3月下旬発送ということだとは思いますが、とりあえず公式サイトで本体のみ予約注文しました。2月25日に出荷されたらめちゃくちゃ嬉しいですけれど(笑
※2019年2月24日追記
公式ストアを改めて確認したら出荷予定日が表示されないようになっていました。やっぱり表示設定ミスだったようです。2月25日に出荷は流石になかったか。
量販店だともう少し安くなる可能性もありますが、GR以降ずっと待っていた機種ですしGR IIの時とは進化度合いが良い意味で段違いなので応援兼ねて公式で定価購入です。
税込121,500円というのもコンパクトカメラとしてはかなり高い方ですが、15万くらいで考えていたので予想の範囲内。
でも例えばSONYのαシリーズなどのミラーレスカメラでも機種によっては12万ならレンズキット付きで購入できる価格帯ですよね。
そう考えると人によっては「高い」と感じるかもしれません。10万円を切る価格帯になってくるまで待つという人もいるのかなと。
ただGRファンの一人としてはRICOHがGR IIのそれほど芳しくない販売状況も見ながらもGR IIIの開発を進めてくれたことが本当に嬉しいわけで。
しかもGR IIの時のコレジャナイ感というか期待値との差分をGR IIIでほとんど埋めてくれているんですよね。頭が下がります。
初回6,000台限定特典「RICOH GR III オリジナル BLUEリングキャップ」
公式サイトからのスクショです。
GR III初回6,000台限定の購入特典です。
※非売品。日本国内の限定数6,000個が、GR III出荷時に製品に同梱されます。限定数に達し次第、予告なく終了となります。
ということでGRシリーズおなじみの限定リングですね。私の予約が6,000個に間に合っていたらレビューで紹介します。
ただ個人的には限定リングって本体に付けずにコレクション用になる可能性高いですね。
というのもGRは「真っ黒」というのがカッコ良いと考えていて。最近のカメラはカラーバリエーションも増えてファッションとしても楽しめる要素がありますが、GRは愚直にブラックカラーが中心です。
シルバーとか限定色が出る場合もありますけどね。
カメラが「黒い」ということってスナップとか撮っている時には意味があって、それは例えば「ガラス写りしにくい」ということです。
光を反射する被写体を撮影する場合にカメラが写り込んでしまうことに注意する必要があって、これが黒いボディだと比較的目立たないんですよ。だから真っ黒に近いボディというのは結構大切。
まぁ写真の楽しみ方は人それぞれなのでそんなに気にしなくても良いっちゃあ良いですけれど。
確定した公式のスペック表を確認
公式の仕様を引用して個人的に気になった部分に赤入れます。
まず仕様表の前に掲載されている情報として、「付属品」が下記の5つと表記されていますね。
・充電式バッテリーDB-110
・USB電源アダプター
・電源プラグ
・USBケーブルI-USB166
・ハンドストラップ
充電式バッテリーが新しいものになって、従来のGRDシリーズから長く互換性があったバッテリーは使えなくなりました。バッテリーは本体充電できる一方で、バッテリー充電器は別売りとなっています。本体を買い換えてもバッテリーはそのまま使えるというのもGRシリーズの利点の一つでしたが、GR IIIからは改めて揃えていく必要がありますね。
主な仕様
レンズ | レンズ構成 | 4群6枚(非球面レンズ2枚) ※GR IIIのために新規構成で開発されたGRレンズ。公式サイトの作例を見る限りではかなり良さそうですが実際に自分で撮ってみないと何とも言えませんね。でもかなり期待。 |
---|---|---|
焦点距離・F値 | 18.3mm (35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5mm×15.6mm |
有効画素数 | 約2424万画素 ※GR II比で約1.5倍相当の高画素。スナップだと画素数は一定以上ならそれほど重視しない方もいるかもしれませんがローパスレスフィルター構造ということもありどこまで高精細な仕上がりになるのかが楽しみですね。 | |
感度(標準出力感度) | ISO100~102400:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル ※フラッシュが非搭載になったこともあって実用感度がどこまでかが気になりますね。多少ノイズがかかっても(いやなノイズ感でなければ構わないので)高感度耐性がGRからどれだけ上がっているか試したいところ。 | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (Shake Reduction)(3軸補正) ※GRD IVでのみ搭載された過去がある手ぶれ補正。GRD IVではそれほど評判は良くなかったように記憶していますがGR IIIではどこまで使えるものになっているか期待。 | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能 (オフ、弱、強) | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) ※これも待望のダストリムーバル機能。私も所有しているGRを1度センサー掃除に出していますが1万以上かかるんですよね。スナップシューターとしてのコンパクトさを活かすには厳重にカバーするよりもポケットにそのまま入れておきたいのでありがたい機能です。 | |
記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ:【3:2】L(24M:6000×4000)、M(15M:4800×3200)、S(7M:3360×2240)、XS(2M:1920×1280)、 【1:1】L(16M:4000×4000)、M(10M:3200×3200)、S(5M:2240×2240)、XS(1.6M:1280×1280) |
動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 記録サイズ:Full HD (1920×1080、60p/30p/24p)、音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了※GRで動画撮影する人は少ないと思いますが、今回60pまで対応しているので気になっています。我が子の出産時にはGRの動画機能も地味に活躍したので、GR IIIの動画性能によってはGRの時よりも使うことが多くなるかも。 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXC/メモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
フォーカスモード | オートエリアAF、セレクトAF、ピンポイントAF、 追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ、∞ | |
顔検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ | |
撮影距離範囲(レンズ先端から) | 標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.12m ※GR、GR IIがマクロ最短10cmでしたから、GR IIIが最短6cmというのは素晴らしいですね。GRDは最短1cmまで寄れたので今でもマクロ機としてたまに使いますが、GR IIIのみで対応できるシーンが増えそうです。 | |
露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出 |
測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |
シャッタースピード | 1/4000~30秒 (絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、 バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム ※GR IIIで星空撮影もしてみたいのでバルブ撮影は期待。センサーとの兼ね合いでどれだけ撮れるかですね。 | |
露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |
NDフィルター (2段) | オート、オン、オフ | |
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオート、太陽光、日陰、曇天、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱灯、CTE、マニュアルWB、色温度 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±14ステップで調整可 | |
ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 ※インターバル撮影、インターバル合成ができるのもポイント高いですね。多重露光はGRでもできたようですが使ったことなかったな。これも試してみたいところ。 |
セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | |
撮影時機能 | クロップ | 35mm、50mm、オフ ※クロップ機能はGRでも結構使っています。単純な切り出しなので後からトリミングすれば良いという考え方もありますが、画角を決めてそのまま撮影したいという場合もありますよね。画素数が上がったこともありますし、ちょっとしたデジタルズームとしても使えるので撮影の幅が広がるという意味でも便利。 |
イメージコントロール | スタンダード、ビビッド、モノトーン、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒、ポジフィルム調、ブリーチバイパス、レトロ、HDR調、カスタム1、カスタム2 調整項目:彩度、色相、キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、フィルター効果、粒状感*、HDR調効果 (選択によって調整可能項目は異なります) ※粒状感の設定ができるようになると。ファームウェアアップデートで対応予定とのことで発売時には未対応なのかな。これはかなり興味ありますね。画質が多少粗くても粒状感が好みであれば気にならないので。色々と自分好みに設定して遊べそうです。 | |
ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 ※ノイズリダクションは実際に試してみて評価したいですね。 | |
表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 ※電子水準器が入っていて良かった。 | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転 |
JPEG画質調整 | 明るさ、彩度、色相、コントラスト、シャープネス | |
RAW現像 | JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、ホワイトバランス、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 ※本体でのRAW現像もできると。個人的にはMacに取り込んでから処理するのであまり使わなさそうですが気にはなりますね。 | |
編集機能 | リサイズ、トリミング、レベル補正、ホワイトバランス補正、色モアレ補正、動画切出し、動画分割 ※動画切り出しが地味に気になっています。 | |
画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD (アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス |
タッチパネル | 静電容量方式 ※こちらも待望のというか意外性のあったタッチパネル搭載。ボタンやフラッシュを減らして本体小さくした分、タッチパネルでの操作感がどのくらい良いかが重要です。これは実際に使って見ないとわからないな。レスポンス良いのを期待。 | |
調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:±2ステップ | |
無線LAN通信 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(HT20) (無線LAN標準プロトコル) ※無線LANとBluetoothはアプリ側のUIとも関わるので使いやすくなっていることを期待。連携が微妙だと結局SDカード挿してPCに読み込む方が早くて楽だったりしますから。 |
使用周波数(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
セキュリティ | 認証方式: WPA2、暗号化方式: AES | |
Bluetooth®通信 | 準拠規格 | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
使用周波数(中心周波数) | 2402MHz~2480MHz(CH0~CH39) | |
外部インターフェース | USB Type-C™ | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(専用ACアダプター使用時)、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) ※カメラ本体で直接バッテリー充電。しかもUSB-Cというのは順当な選択。 |
ホットシュー | P-TTL自動調光外部フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ フラッシュ光量補正: -2.0 ~ +1.0※フラッシュが外付けになったんですね。GRでもほとんどフラッシュは使っていませんが、高感度耐性がどれくらいかによって外付けフラッシュの購入も検討します。 | |
レンズアダプターピン | あり | |
電源 | 使用電池 | 充電式バッテリー DB-110 ※GRD、GRシリーズから更新された新しいバッテリー。これまでのバッテリーを継続して使えないのは残念ですが仕方がないところ。 |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC166J(別売) | |
電池寿命 | 撮影可能枚数:約200枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。再生時間:約180分 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.9(高)×33.2(厚)mm(操作部材、突起部を除く) |
質量 | 約257g(バッテリー、SDメモリーカード含む)、約227g(本体のみ) | |
付属品 | 充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、ハンドストラップ | |
言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 |
記錄可能枚数/時間
※記録可能枚数と時間は参考まで。私の使い方ではGRだと公称よりも多めに撮れることが多いですね。
(枚)
モード | フォーマット/サイズ | アスペクト比 | 焦点距離* | 記録画素数 | 内蔵メモリー 2GB | SD Card 8GB |
静止画 | RAW | 3:2 | 28mm | 24M(6000 x 4000) | 40 | 150 |
3:2 | 35mm | 15M(4800 x 3200) | 40 | 154 | ||
3:2 | 50mm | 7M(3360 x 2240) | 41 | 157 | ||
1:1 | 28mm | 16M(4000 x 4000) | 40 | 153 | ||
1:1 | 35mm | 10M(3200 x 3200) | 41 | 156 | ||
1:1 | 50mm | 5M(2240 x 2240) | 42 | 158 | ||
RAW+ | 3:2 | 28mm | 24M(6000 x 4000) | 31 | 117 | |
3:2 | 35mm | 15M(4800 x 3200) | 34 | 129 | ||
3:2 | 50mm | 7M(3360 x 2240) | 38 | 143 | ||
1:1 | 28mm | 16M(4000 x 4000) | 34 | 128 | ||
1:1 | 35mm | 10M(3200 x 3200) | 36 | 138 | ||
1:1 | 50mm | 5M(2240 x 2240) | 39 | 148 | ||
[L] (JPEG) | 3:2 | – | 24M(6000 x 4000) | 140 | 527 | |
1:1 | – | 16M(4000 x 4000) | 209 | 788 | ||
[M] (JPEG) | 3:2 | – | 15M(4800 x 3200) | 218 | 820 | |
1:1 | – | 10M(3200 x 3200) | 324 | 1220 | ||
[S] (JPEG) | 3:2 | – | 7M(3360 x 2240) | 437 | 1646 | |
1:1 | – | 5M(2240 x 2240) | 645 | 2428 | ||
[XS] (JPEG) | 3:2 | – | 2M(1920 x 1280) | 1253 | 4717 | |
1:1 | – | 1.6M(1280 x 1280) | 1810 | 6813 |
* 35mm判換算値
(min:sec)
モード | サイズ | アスペクト比 | フレームレート | 記録画素数 | 内蔵メモリー 2GB | SD Card 8GB |
動画** | Full HD | (16:9) | 60p | 1920×1080 | 3:16 | 12:17 |
(16:9) | 30p | 1920×1080 | 6:25 | 24:09 | ||
(16:9) | 24p | 1920×1080 | 7:57 | 29:56 |
** 最大25分もしくはファイルサイズの上限4GBまで。
動作環境
本カメラとのUSB接続は、以下のOSで動作を確認しています。
Windows® | Windows®10(FCU, CU) (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1(32-bit, 64bit), Windows® 8(32-bit, 64-bit), or Windows® 7(32-bit, 64-bit) |
---|---|
Mac | macOS 10.14 Mojave, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite |
まとめ
いよいよ発売となるGR III。私はRICOH公式サイトで予約しました。商品が届いたら撮りまくってレビューしていきますのでお楽しみに。
それにしてもミラーレスカメラも気になっていたのですが、しばらくGR IIIのみに絞っても良いかもしれないなぁ。色々検討していきます。