スポンサーリンク
PanasonicのFZ1000 IIが海外で正式発表されましたね!
FZ1000は所有しておりますので注目していました。
海外(urlがdkなのでデンマークかな)のPanasonic公式サイトでスペック表が出ていましたので、自動翻訳の簡易版なので日本語変なところもありますがスペックを引用します。
日本でも発表になるはずですけれど気になっている方はチェックしてみてください。
参考)Panasonic(dk)公式 FZ1000II商品ページ
スポンサーリンク
【FZ1000IIスペック】Pana(dk)公式を自動翻訳
ピクセル | カメラ有効画素数 | 20.1メガピクセル |
---|---|---|
レンズ | 光学ズーム | 16X |
焦点距離 | f = 9.1 – 146 mm /(27:432 mm、4:3で27 – 432 mm)/(25 – 400 mm、3:2で35 – mm)/(26 – 416 mm、35:mm、16:9)/(32 – 35 mm相当で512 mm、1:1で26 mm / 26:41 mmで、16:9ビデオ録画/ OISオフ/レベルショット機能オフで、/(28 – 448 mm、35 mm換算で、16:9ビデオ録画で) / OISオン/レベルショット機能オフ/(35mm換算で31 – 496mm、16:9ビデオ録画時/ OISオン/レベルショット機能オン) | |
エクストラ光学ズーム(EZ) | 22.4×(3:2/10 M(M))、32×(3:2/5 M(S)) | |
インテリジェントズーム | 32X | |
レンズ | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 15グループ、11グループ | |
光学式手ブレ補正 | 5軸HYBRID OIS + * / * 5軸補正は、4Kビデオまたは高速ビデオ録画を除くビデオ録画で機能します。 | |
デジタルズーム | マックス。4倍(デジタルズームとインテリジェントズームを同時に使用する場合は、最大2倍までしかズーム倍率を上げることができません。) | |
フォーカス | フォーカシングエリア | 通常:ワイド30センチメートル – 無限大/テレ100センチメートル – 無限大/ AFマクロ/ MF /インテリジェントオート/動画:ワイド3センチメートル – 無限大/テレ100センチメートル – 無限大 |
AF補助ランプ | はい(オン/オフ) | |
フォーカス | AFS(シングル)/ AFF(フレキシブル)/ AFC(連続)/ MF | |
ポストフォーカス | はい | |
フォーカススタッキング | はい | |
計量によって | 顔/目の検出/追跡/ 49エリア/カスタムマルチ/ 1エリア/ピンポイント | |
シャッター | シャッタースピード[静止画] | 静止画:/約 60 – 1 / 4,000秒(メカニカルシャッター)/約 1 – 1 / 16,000秒(電子シャッター)/電球(約120秒) |
シャッタースピード[動画] | 動画:/約 1/25 – 1 / 16,000秒/約 1/2 – 1 / 16,000秒(クリエイティブビデオMモード/ MFモード) | |
ファイル | ファイルフォーマット | 静止画:JPEG(DCF / Exif2.31)/ RAW / 4K写真:MP4 /動画:AVCHDプログレッシブ、AVCHD(音声フォーマット:Dolby Audio 2ch)、MP4(音声フォーマット:AAC 2ch) |
記録モード | 記録モード | インテリジェントオート、P、A、S、M、クリエイティブビデオ、C(カスタム)、パノラマ撮影、シーンガイド、クリエイティブコントロール |
フィルタ | 表情豊か/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクロ/ダイナミックモノクロ/ラフモノクローム* /シルキーモノクロ* /印象的アート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイエフェクト/トイポップ/ブリーチバイパス/ミニチュアエフェクト/ソフトフォーカス* /ファンタジー/スターフィルター* /ワンポイントカラー/サンシャイン*(22フィルター)*写真のみ。 | |
シーンガイド | クリアポートレート、絹のような肌、バックライトのような柔らかさ、リラックスした調子、甘い子供の顔、鮮やかな夕焼け、鮮やかな夕焼け、きらめく水、澄んだ夜景、涼しい夜空、暖かい夜景、芸術的な夜景、きらびやかなイルミネーション*、ハンドヘルドナイトショット、澄んだ夜の肖像画、花の柔らかいイメージ*、食欲をそそる食べ物、かわいいデザート、動物の動きの凍結、クリアスポーツ撮影、モノクロ*写真のみ。 | |
4Kフォトモード(* 2) | 4Kバースト:30フレーム/秒、最大 29分59秒/ 4Kバースト(S / S):30フレーム/秒、最大 29分59秒/ 4Kプリバースト:30フレーム/秒、約 2秒/ Exif情報:はい(EXIFで4Kバーストファイルから各JPEG画像が切り取られます)/自動マーキング機能:自動/顔優先/モーション優先(4Kバーストモードと4Kバースト(S / S)モード) | |
動画記録(* 2) | MP4 | [FHD] 1920×1080 FHD / 60p:28Mbps / [FHD] 1920×1080 FHD / 50p:28Mbps / [FHD] 1920×1080 FHD / 30p:20Mbps / [HD] 1280×720 HD / 30p:10Mbps / [HD] 1280×720 HD / 25p:10Mbps / [HD] [FHD] 1920×1080 FHD / 25p:20Mbps |
AVCHD | [FHD] 1920×1080 FHD / 50p:28Mbps、50p録画/ [FHD] 1920×1080 FHD / 50i:17Mbps、50i録画/ [FHD] 1920×1080 FHD / 25p:24Mbps、50i録画(センサー出力は25fps) | |
実際の録画可能時間(動画)(* 2) | MP4 | 4K / 30p、4K / 25p:約 60分 |
露光パラメータ | 暴露 | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル |
露出補正 | 1/3 EVステップ、+ / – 5 EV(写真の場合は+/- 3 EV / 4K PHOTO) | |
測光 | インテリジェントマルチプル/センター加重/スポット | |
ISO感度 | 静止画像:オート/ i.ISO / 80 * / 100 * / 125/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 * *拡張ISO /動画:オート/ 80 * / 100 * / 125 / 200/400/800/1600/3200/6400 *拡張ISO /(1/3 EVステップに変更可能) | |
画質 | 画質 | RAW / RAW +ファイン/ RAW +スタンダード/ファイン/スタンダード |
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw /昼光/曇り/日陰/白熱光/フラッシュ/ホワイトセット1、2、3、4 /色温度設定/(2軸調整可能) | |
画像調整 | コントラスト、シャープネス、ノイズリダクション、彩度*、色調**、フィルター効果**、グレイン効果** / *モノクロモードを除く。**モノクロモード専用です。 | |
ブラケット | AEブラケット | 1 / 3、2 / 3または1 EVステップで3、5、7枚の画像、最大。+/- 3 EV |
開口ブラケット | 1 EVステップで3、5、またはすべてのポジション | |
フォーカスブラケット | 1〜999画像、フォーカスステップは10段階で設定可能 | |
ホワイトバランスブラケット | 青/琥珀色軸またはマゼンタ/緑軸の3つの画像 | |
他の | デジタル赤目補正(赤目除去) | はい(オン/オフ) |
Wi-FI | IEEE 802.11b / g / n / 2412 MHz〜2462 MHz(1〜11 ch)/ WPA / WPA2 /インフラストラクチャモード/ WPS | |
ブルートゥース | Bluetooth®v4.2(Bluetooth Low Energy(BLE)) | |
セルフタイマー | 2秒/ 10秒/ 10秒(3画像) | |
ディスプレイ | 再生モード | すべて、写真のみ、ビデオのみ、スライドショー(すべて/写真のみ/ビデオのみ、時間と効果が選択可能)、カレンダー |
サムネイル/ズーム再生 | 12.30サムネイル/はい | |
画像のレーティング/回転/保護 | はい/はい/はい | |
ヒストグラムを表示/ハイライトを表示 | はい/はい | |
編集します | レタッチ | クリアレタッチ |
画像構成 | ライト構成、シーケンス構成 | |
静止画からの動画の作成 | タイムラプスビデオ、ストップモーションビデオ | |
RAW処理 | はい | |
サイズ変更/トリミング | はい/はい | |
タイトル編集/テキストスタンプ | はい/はい | |
ビデオ分割 | はい | |
ダイレクトプリント | PictBridge互換 | |
セットアップ | OSD言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語 |
モニター | 液晶モニター | 静的タッチコントロール/視野:約 100% |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | オート*、オート/赤目軽減*、強制オン、縮小縮小、スローシンク、スローシンク/縮小、強制オフ* iA、iA +モードのみ/フラッシュシンクロ:1次1/2スローシンクロ/調光補正と露出補正/ 0.3〜13.5m(ワイド/ ISOオート)、1.0〜9.5m(テレ/ ISOオート) |
メディア | 記録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード/(UHS-Iに対応UHSスピードクラス3標準SDHC / SDXCメモリーカード) |
オーディオ | マイク/スピーカー | ステレオ/モノ |
インターフェース | インターフェース | microHDMI typeD(* 3)、USB2.0 Micro-B |
パワー | パワー | リチウムイオンバッテリーパック(7.2V、1200mAh、8.7 Wh)(付属)/ USB充電 |
標準パッケージ | 含まれているソフトウェア | ・パソコンで画像を編集・再生するためのソフトウェアは、このカメラには同梱されていません。これを行うために、PHOTOfunSTUDIOはインターネットに接続されたコンピュータを使用してパナソニックのウェブサイトでダウンロード可能です。コンピュータ上のプロセスRAWファイルは、このカメラにバンドルされていません。これを行うために、SILKYPIX Developer Studioは、インターネットに接続されたコンピューターを使用して市川ソフトラボラトリーのWebサイトからダウンロードできます。 |
標準アクセサリー | パナソニックLUMIXカスタマーサポートサイトから、インターネットに接続されたPC、スマートフォン、またはタブレットを使用して、高度な機能の操作説明書をダウンロードできます。 | |
NOTE | * 1 CIPA規格による記録条件 | |
NOTE | – モニターの電源が入っているときの温度:23 oC(73.4 oF)/湿度:50%RH。 | |
NOTE | – パナソニックのSDHCメモリーカードを使う | |
NOTE | – 付属のバッテリーを使用する。 | |
NOTE | – カメラの電源を入れてから30秒後に録画を開始します。(手ぶれ補正機能が[ON]のとき) | |
NOTE | – 毎秒30秒に1回フルフラッシュで記録。 | |
NOTE | – すべての録画で、ズームをテレからワイド、またはその逆に回転させる。 | |
NOTE | – 撮影間隔は撮影可能枚数によって異なります。 | |
NOTE | – 撮影間隔が長いと、撮影できる枚数が少なくなります。 | |
NOTE | – CIPAは[Camera&Imaging Products Association]の略です。 | |
NOTE | (SDスピードクラスは連続書き込みに関するスピード規格です。) | |
NOTE | – [AVCHD]で連続録画時間が29分59秒を超えると録画が停止します。 | |
NOTE | – [4K]の[MP4]で連続録画時間が29分59秒を超えると録画が停止します。 | |
NOTE | – SDHCメモリーカードを使用する場合:ファイルサイズが4GBを超えても途切れることなく録画を続けることができます。 | |
NOTE | ただし、動画ファイルは分割されて別々に記録・再生されます。 | |
NOTE | – SDXCメモリーカード使用時:動画を1つのファイルに記録できます。 | |
NOTE | – [FHD]、[HD]、[High Speed Video]の[MP4]で、連続録画時間が29分59秒を超えると録画が停止します。 | |
NOTE | ファイルサイズが4 GBを超えても、中断することなく録音を続けることができます。 | |
NOTE | ただし、動画ファイルは分割されて別々に記録・再生されます。 | |
NOTE | – これらは23℃(73.4 oF)の温度と50%RHの湿度で取られる標準時間です。 | |
NOTE | – 録画可能時間は、環境、録画間隔、使用回数によって異なります。 | |
NOTE | – 実際の記録可能時間は、電源の[ON] / [OFF]の切り替え、記録の開始/停止、ズーム操作などの操作を繰り返したときに記録可能な時間です。 | |
NOTE | * 3 [4K]ビデオ出力には、HDMIロゴの付いたHDMIケーブルを使用してください。これは「4K互換」と表記されています。 |
タッチパネル搭載の使い勝手が気になりますが、全体としてはFZ1000からの買い替えの価値があるレベルになっているかが気になります。楽しみですね。